За 6 мес. | 8 мес. | 10 мес. |
При 100% предоплате | ||
5% | 10% | 20% |
При частичной предоплате | ||
0 | 5% | 10% |
04.07.2020 - Начало 14.07.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
07.07.2020 - Начало 17.07.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
10.07.2020 - Начало 20.07.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
13.07.2020 - Начало 23.07.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
16.07.2020 - Начало 26.07.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
19.07.2020 - Начало 29.07.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
22.07.2020 - Начало 01.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
25.07.2020 - Начало 04.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
28.07.2020 - Начало 07.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
31.07.2020 - Начало 10.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
03.08.2020 - Начало 13.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
06.08.2020 - Начало 16.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
09.08.2020 - Начало 19.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
12.08.2020 - Начало 22.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
15.08.2020 - Начало 25.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
18.08.2020 - Начало 28.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
21.08.2020 - Начало 31.08.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека | |
24.08.2020 - Начало 03.09.2020 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 115,300 i Базовая цена на человека |
Порядок проведения экскурсий меняется в зависимости от наполняемости группы и погодных условий. Пожалуйста, предусмотрите дополнительные расходы: - обеды и ужины (200-300 руб. кафе, 300-600 руб. в ресторане) - дополнительная вертолетная экскурсия в Долину гейзеров - 44 000 руб./чел. (цена 2019 года) Доплата за одноместное размещение 16 500 руб. (за исключением альплагеря "Авачинский")
Они путешествовали с BaikalNature и делятся своим опытом. Узнайте, что они думают!
С 2012 года мы собираем отзывы наших туристов, которые выбрали нас. По окончании путешествия каждый участник наших туров получает ссылку на онлайн анкету, в которой мы просим оценить качество предоставляемых услуг.
Во внимание принимаются следующие критерии:
Оценки приведены по пятибалльной шкале от 1 – очень плохо до 5 – отлично.
Опубликованная оценка указана в среднем значении, полученном исходя из заполненных туристом 6 полей.
Заботясь о прозрачности и объективности, мы стараемся опубликовать все отзывы, как хорошие, так и плохие, при условии если не были нарушены следующие правила:
Отзывы публикуются в том виде, в котором они были написаны их автором.
BaikalNature оставляет за собой право комментировать оставленные туристами отзывы, для того чтобы данная форма носила дискуссионный характер.
Данные "Общая оценка" и "Снова отправиться с BaikalNature" составлены на основе средней оценки и автоматически посчитаны нашей системой.