Мы приглашаем Вас отправиться в однодневную экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, являющейся уникальным памятником инженерного зодчества конца 19 века. Построенная на юго-западном побережье озера между Портом Байкал и поселком Култук, дорога длиной 84 км объединяет 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. Тоннели и каменные галереи Кругобайкалки уникальны тем, что строились по нетиповым проектам и впоследствии не перестраивались, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала 20-го века.
По объему, сложности и стоимости работ Кругобайкальская дорога не имела себе равных среди железных дорог России. До революции ее называли "Золотой пряжкой стального пояса России": пряжкой, потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги. Свое название КБЖД оправдывает еще и благодаря уникальному, не имеющему аналогов в мире облику, сочетающему в себе сложный архитектурный комплекс и чрезвычайно живописные береговые пейзажи озера.
Во время путешествия в поезде звучит приятная музыка, а путешественников обслуживает внимательный и доброжелательный персонал, экскурсовод увлекательно рассказывает об истории строительства Кругобайкальской железной дороги. Во время пути предусмотрено несколько экскурсионных остановок в самых интересных и красивых местах с выходами в сопровождении гида.
За 6 мес. | 8 мес. | 10 мес. |
При 100% предоплате | ||
5% | 10% | 20% |
При частичной предоплате | ||
0 | 5% | 10% |
06.05.2023 - Начало 06.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
07.05.2023 - Начало 07.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
13.05.2023 - Начало 13.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
13.05.2023 - Начало 13.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
14.05.2023 - Начало 14.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
20.05.2023 - Начало 20.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
20.05.2023 - Начало 20.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
21.05.2023 - Начало 21.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
27.05.2023 - Начало 27.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
28.05.2023 - Начало 28.05.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
03.06.2023 - Начало 03.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
04.06.2023 - Начало 04.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 8,500 i Базовая цена на человека | |
04.06.2023 - Начало 04.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
10.06.2023 - Начало 10.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
10.06.2023 - Начало 10.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
11.06.2023 - Начало 11.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
17.06.2023 - Начало 17.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
17.06.2023 - Начало 17.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
18.06.2023 - Начало 18.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
18.06.2023 - Начало 18.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
24.06.2023 - Начало 24.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
25.06.2023 - Начало 25.06.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
02.07.2023 - Начало 02.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
03.07.2023 - Начало 03.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
06.07.2023 - Начало 06.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
07.07.2023 - Начало 07.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
07.07.2023 - Начало 07.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
09.07.2023 - Начало 09.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
09.07.2023 - Начало 09.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
10.07.2023 - Начало 10.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
13.07.2023 - Начало 13.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
13.07.2023 - Начало 13.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
14.07.2023 - Начало 14.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
14.07.2023 - Начало 14.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
16.07.2023 - Начало 16.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
17.07.2023 - Начало 17.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
17.07.2023 - Начало 17.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
18.07.2023 - Начало 18.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
20.07.2023 - Начало 20.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
21.07.2023 - Начало 21.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
23.07.2023 - Начало 23.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
23.07.2023 - Начало 23.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
24.07.2023 - Начало 24.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
25.07.2023 - Начало 25.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
28.07.2023 - Начало 28.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
30.07.2023 - Начало 30.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
30.07.2023 - Начало 30.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
31.07.2023 - Начало 31.07.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
01.08.2023 - Начало 01.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
01.08.2023 - Начало 01.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
03.08.2023 - Начало 03.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
04.08.2023 - Начало 04.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
04.08.2023 - Начало 04.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
06.08.2023 - Начало 06.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
07.08.2023 - Начало 07.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
08.08.2023 - Начало 08.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
08.08.2023 - Начало 08.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
10.08.2023 - Начало 10.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
11.08.2023 - Начало 11.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
11.08.2023 - Начало 11.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
13.08.2023 - Начало 13.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
14.08.2023 - Начало 14.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
14.08.2023 - Начало 14.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
15.08.2023 - Начало 15.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
18.08.2023 - Начало 18.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
20.08.2023 - Начало 20.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
21.08.2023 - Начало 21.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
24.08.2023 - Начало 24.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
25.08.2023 - Начало 25.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека | |
27.08.2023 - Начало 27.08.2023 Окончание | Идет набор, доступно: 4+ Статус | 9,200 i Базовая цена на человека |
Некоторые отправление проводятся в обратном направлении. С июля по сентябрь возможно бронирование экскурсии на ТЕПЛОВОЗЕ, Свяжитесь с нами для уточнения актуальных дат и цен. ЗИМОЙ ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ НА РЕЛЬСОВОМ АВТОБУСЕ. Доплата за место со стороны Байкала - 1 400 рублей / с человека. Летом возможно заказать питание за дополнительную плату.
Они путешествовали с BaikalNature и делятся своим опытом. Узнайте, что они думают!
С 2012 года мы собираем отзывы наших туристов, которые выбрали нас. По окончании путешествия каждый участник наших туров получает ссылку на онлайн анкету, в которой мы просим оценить качество предоставляемых услуг.
Во внимание принимаются следующие критерии:
Оценки приведены по пятибалльной шкале от 1 – очень плохо до 5 – отлично.
Опубликованная оценка указана в среднем значении, полученном исходя из заполненных туристом 6 полей.
Заботясь о прозрачности и объективности, мы стараемся опубликовать все отзывы, как хорошие, так и плохие, при условии если не были нарушены следующие правила:
Отзывы публикуются в том виде, в котором они были написаны их автором.
BaikalNature оставляет за собой право комментировать оставленные туристами отзывы, для того чтобы данная форма носила дискуссионный характер.
Данные "Общая оценка" и "Снова отправиться с BaikalNature" составлены на основе средней оценки и автоматически посчитаны нашей системой.